Snøscootersafari
| Mandag | |||||
| Tid | Turnavn | Varighet | Januar | Februar | Mars-Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Snøscootersafari til Kapp Linnè og Isfjord Radio | 10t | - | 2.250/1.200 | 2.350/1.200 |
| 08:15 | Snøscootersafari til Østkysten ”Isbjørnens rike” | 10t | - | 2.350/1.200 | 2.450/1.200 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Tempelfjorden og båten i isen | 8t | - | 2.150/1.200 | 2.250/1.200 |
| 08:30 | Polarnattsafari med snøscooter | 3t | 1.350/850 | - | - |
| 09:00 | Snøscootersafari til Barentsburg og russisk bosetning | 8t | - | 2.050/1.200 | 1.950/1.200 |
| Tirsdag | |||||
| Tid | Turnavn | Varighet | Januar | Februar | Mars-Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Snøscootersafari til Pyramiden | 10t | - | 2.350/1.200 | 2.750/1.200 |
| 08:15 | Snøscootersafari til Østkysten ”Isbjørnens rike” | 10t | - | 2.350/1.200 | 2.450/1.200 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Tempelfjorden og båten i isen | 8t | - | 2.150/1.200 | 2.250/1.200 |
| 08:30 | Polarnattsafari med snøscooter | 3t | 1.350/850 | - | - |
| 09:00 | Snøscootersafari til Barentsburg og russisk bosetning | 8t | - | 1.950/1.200 | 2.050/1.200 |
| Onsdag | |||||
| Tid | Turnavn | Varighet | Januar | Februar | Mars-Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Snøscootersafari til Kapp Linnè og Isfjord Radio | 10t | - | 2.250/1.200 | 2.350/1.200 |
| 08:15 | Snøscootersafari til Østkysten ”Isbjørnens rike” | 10t | - | 2.350/1.200 | 2.450/1.200 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Tempelfjorden og båten i isen | 8t | - | 2.150/1.200 | 2.250/1.200 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Elveneset | 4t | - | 1.250/800 | 1.400/800 |
| 08:30 | Polarnattsafari med snøscooter | 3t | 1.350/850 | - | - |
| 09:00 | Snøscootersafari til Barentsburg og russisk bosetning | 8t | - | 1.950/1.200 | 2.050/1.200 |
| 13:00 | Snøscootersafari til Coles Bay | 4t | - | 1.250/800 | 1.400/800 |
| Torsdag | |||||
| Tid | Turnavn | Varighet | Januar | Februar | Mars-Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Snøscootersafari til Østkysten ”Isbjørnens rike” | 10t | - | 2.350/1.200 | 2.750/1.200 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Tempelfjorden og båten i isen | 8t | - | 2.150/1.200 | 2.250/1.200 |
| 08:30 | Polarnattsafari med snøscooter | 3t | 1.350/850 | - | - |
| 09:00 | Snøscootersafari til Barentsburg og russisk bosetning | 8t | - | 1.950/1.200 | 2.050/1.200 |
| Fredag | |||||
| Tid | Turnavn | Varighet | Januar | Februar | Mars-Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Snøscootersafari til Kapp Linnè og Isfjord Radio | 10t | - | 2.250/1.200 | 2.650/1.400 |
| 08:15 | Snøscootersafari til Østkysten ”Isbjørnens rike” | 10t | - | 2.350/1.200 | 2.850/1.400 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Tempelfjorden og båten i isen | 8t | - | 2.150/1.200 | 2.450/1.400 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Elveneset | 4t | - | 1.250/800 | 1.500/900 |
| 08:30 | Polarnattsafari med snøscooter | 3t | 1.350/550 | - | - |
| 09:00 | Snøscootersafari til Barentsburg og russisk bosetning | 8t | - | 1.950/1.200 | 2.350/1.400 |
| 13:00 | Snøscootersafari til Coles Bay | 4t | - | 1.250/800 | 1.500/900 |
| Lørdag | |||||
| Tid | Turnavn | Varighet | Januar | Februar | Mars-Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Snøscootersafari til Pyramiden | 10t | - | 2.550/1.400 | 2.850/1.400 |
| 08:15 | Snøscootersafari til Østkysten ”Isbjørnens rike” | 10t | - | 2.550/1.400 | 2.850/1.400 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Tempelfjorden og båten i isen | 8t | - | 2.450/1.400 | 2.450/1.400 |
| 08:30 | Polarnattsafari med snøscooter | 3t | 1.350/850 | - | - |
| 09:00 | Snøscootersafari til Barentsburg og russisk bosetning | 8t | - | 2.350/1.400 | 2.350/1.400 |
| Søndag | |||||
| Tid | Turnavn | Varighet | Januar | Februar | Mars-Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Snøscootersafari til Kapp Linnè og Isfjord Radio | 10t | - | 2.450/1.400 | 2.650/1.400 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Tempelfjorden og båten i isen | 8t | - | 2.250/1.400 | 2.450/1.400 |
| 08:30 | Snøscootersafari til Elveneset | 4t | - | 1.300/900 | 1.500/900 |
| 08:30 | Polarnattsafari med snøscooter | 3t | 1.350/550 | - | - |
| 09:00 | Snøscootersafari til Barentsburg og russisk bosetning | 8t | - | 2.250/1.400 | 2.350/1.400 |
| 13:00 | Snøscootersafari til Coles Bay | 4t | - | 1.300/900 | 1.500/900 |
Merk:
Dagstur med snøscooter er delt inn i følgende sesonger:
- Lavsesong 01.12-09.02
- Mellomsesong 10.02-08.03
- Høysesong 09.03-31.05
Aldersgrense:
Scootertur: 8 år i følge med voksen.
Halvdag hund: 6 år i følge med voksen
Isgrottetur: 8 år i følge med voksen
Svalbard Snøscooterutleie AS tar forbehold om trykkfeil
og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.
Longyearbyen 11.november 2009