Snøscooter
Priser 2012
| Jan-Feb | Mars | April-06.Mai | 07-31.mai |
|
|---|---|---|---|---|
| Døgnleie snøscooter | ||||
| Touring 4 takt | 1.000,- | 1.100,-/1.200,-* | 1.200,-/1.350* | 1.100,- |
| Luxus Touring 4 takt | 1.200,- | 1.500,-/1.600,-* | 1.600,-/1.750* | 1.500,- |
| Sport | 1.700,- | 1.800,-/1.900,-* | 1.900,-/2.100* | 1.800,- |
| Ukesleie snøscooter | ||||
| Touring 4 takt | 6.000,- | 6.600,- | 7.200,- | 6.600,- |
| Luxus Touring 4 takt | 7.200,- | 9.000,- | 9.600,- | 9.000,- |
| Sport | 10.200,- | 10.800,- | 11.400,- | 10.800,- |
* Pris merket med * er pris per dag i weekend, dvs fredag, lørdag og søndag.