Utstyr
| Utstyr | Pris per dag | Per uke |
|---|---|---|
| Snøscooterbekledning dag 1. | Kr 350,- | |
| Snøscooterbekledning, pr påfølgende dag | Kr 100,- | |
| Modularhjelm/helhjelm dag 1. | Kr 300,- | |
| Modularhjelm/helhjelm, pr påfølgende dag | Kr 150,- | |
| Slede | Kr 400,- | Kr 2.200,- |
| Eurokammi | Kr 750,- | Kr 4.500,- |
| Aluminiumskasse | Kr 250,- | Kr 750,- |
| Bensinkanne 20l | Kr 50,- | Kr 50,- |
| Stropper | Kr 30,- | Kr 30,- |
| Slepetau | Kr 50,- | Kr 50,- |
| Drivstoff | ||
| Bensin kr 10,- per liter | ||
| Olje kr 60,- per liter | ||
| Guide | ||
| Leie av guide med snøscooter kr 550,- per time | ||
| Maks 6 personer per guide | ||
| Sikkerhetsutstyr | Pris per dag | Per uke |
| Signalpistol | Kr 150,- | Kr 750,- |
| Nødpeilesender | Kr 200,- | Kr 1.000,- |
| Satelittelefon | Kr 300,- | Kr 1.500,- |
| GPS, monteres kun på Luksus touring gr. 12V uttak | Kr 150,- | Kr 850,- |
| Skredsekk med søkestang, spade og skredsøker | Kr 250,- | Kr 550,- |
| Førstehjelpsutstyr | Kr 150,- | Kr 150,- |
For bestilling: post@svalbardbooking.com eller tel: +47 79024660